- 自動酸值測定儀對潤滑油品質(zhì)控制的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在節(jié)能減排中的作用
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在石油產(chǎn)品安全監(jiān)管中的價值與意義
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究
- 潤滑劑酸值測定法在不同溫度下的應(yīng)用差異
- 酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的作用及發(fā)展趨勢
- 如何校準(zhǔn)油品酸值測定儀以保證測量準(zhǔn)確性?
- 酸值測定儀對于石油產(chǎn)品的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方法
- 酸值測定儀應(yīng)用于制藥工業(yè),保障藥品質(zhì)量
大量批發(fā)SPX250BIII培養(yǎng)箱的詳細(xì)資料:
SPX250BIII培養(yǎng)箱
功能特點
液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。
回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
智能化霜。
監(jiān)視計時。
過升防止器。
SPX250BIII培養(yǎng)箱
安全性:
過升報警、菜單鎖定。
技術(shù)參數(shù):
SPX250BIII培養(yǎng)箱
型號 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX-150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | B型:手動;BX型:自動 | |||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個 | |||
受控外接電源 | 外置1個 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:單段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | |||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | B型:定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | |||
BX型:程序運(yùn)行 | ||||
程序模式 | B型:選配; BX型:標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||
BX型:另有過升防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||
安全裝置 | B型:過升報警、過載保護(hù);BE型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
如果你對大量批發(fā)SPX250BIII培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |