低價供應MB23紅外加熱水份測定儀的詳細資料:
MB23紅外加熱水份測定儀
MB23紅外加熱水份測定儀是精密天平系統(tǒng)與干燥系統(tǒng)組成的一臺精密儀器,實用于水稻,玉米,小麥,石灰,煤礦,飼料,塑膠顆粒等粉末或者固體的水分含量檢測,保證100%原裝正品,此儀器使用的是紅外線加熱,升溫快,測量結果準確,適合于水分含量在1%以上的產(chǎn)品
MB23紅外加熱水份測定儀
產(chǎn)品特點:
1.背亮式液晶顯示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息
2.便捷的操作-沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作
3.杰出的性能-運用了隔熱式稱重傳感器技術,來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響
4.標配RS232通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設備
5.靈活的加熱方式:MB23(紅外加熱水份測定儀)-適用于樣品中含糖量較高產(chǎn)品,
MB23紅外加熱水份測定儀
型號 | MB23 | MB25 |
量程(g) | 110 | 110/99 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 |
可讀性(>10g 樣品)(%) | 0.1% | 0.05% |
重復性(3g 樣品)(%) | 0.3% | 0.2% |
重復性(10g 樣品)(%) | 0.2% | 0.05% |
zui小樣品量(g) | 0.5 | 0.5 |
建議樣品量(g) | 3~20 | 3~20 |
秤盤尺寸(mm) | 直徑90 | 直徑90 |
升溫程序 | 標準 | 標準 |
環(huán)境操作溫度(℃) | 10℃-30℃ | 10℃-30℃ |
通訊 | 雙向RS232 | 雙向RS232 |
終點控制 | 定時、自動 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍(℃) | 50℃到160℃(5℃為一階梯) | 50℃到160℃(5℃為一階梯) |
顯示內(nèi)容 | 水分%、固體%、重量、時間、溫度 | 水分%、固體%、重量、時間、溫度 |
加熱時間 | 1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘 | 1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘 |
外形尺寸(寬×高×長)(mm) | 165×127×280 | 165×127×280 |
凈重(Kg) | 2.1 | 2.1 |
總重(Kg) | 4.15 | 4.2 |
樣品盤手柄 | 選件 | 標配 |
加熱源 | 紅外加熱 | 鹵素燈 |
如果你對低價供應MB23紅外加熱水份測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |